Fiyatlar KDV dahil. Kurulum ücreti yok, satışlarından komisyon yok, her planda sınırsız ürün.
Başka altyapıdan mı geliyorsun?Taşıma ve kurulum ücretsiz; kalan yıllık ücretin faturandan düşülür.Taşımayı gör →
| Tüm özellikler | BaşlangıçÜcretsiz dene | BüyümeÜcretsiz dene | PazaryeriÜcretsiz dene | Pazaryeri+Ücretsiz dene |
|---|---|---|---|---|
| FİYAT (KDV DAHİL) | ||||
| Aylık ödeme | ₺3.990/ay | ₺7.990/ay | ₺14.990/ay | ₺29.990/ay |
| Yıllık ödemeYıllık ödemede 2 ay hediye: 10 ay öder, 12 ay kullanırsın. | ₺39.900/yıl | ₺79.900/yıl | ₺149.900/yıl | ₺299.900/yıl |
| İlk 3 ay (aylık ödemede)14 günlük ücretsiz denemeden sonra başlar. Yıllık ödemede geçerli değildir. | ₺99/ay | ₺99/ay | ₺7.495/ay | ₺14.995/ay |
| Satışlarından komisyonYalnız plan ücretini ödersin. Ödeme kuruluşunun (iyzico, PayTR, Stripe) komisyonu kendi anlaşmana göre ayrıca kesilir. | Yok | Yok | Yok | Yok |
| TEMEL | ||||
| Ürün sayısı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Personel hesabıPanele giriş yapabilen ekip üyesi sayısı. Her birine ayrı yetki verilir. | 3 | 5 | 10 | 25 |
| SatıcıPazaryerinde kendi panelinden ürün ve sipariş yöneten bağımsız satıcı sayısı. 250 üstü için Kurumsal. | Tek satıcı | Tek satıcı | 50 | 250 |
| Barındırma, kendi alan adın ve SSLMağazan bizim sunucularımızda çalışır; kendi alan adını bağlarsın, güvenlik sertifikası otomatik kurulur. | Var | Var | Var | Var |
| SATIŞ KANALLARI | ||||
| Online mağaza ve tema editörü | Var | Var | Var | Var |
| Meta katalog akışı: Facebook ve Instagram | Var | Var | Var | Var |
| Shopify biçiminde CSV ile ürün aktarma | Var | Var | Var | Var |
| MAĞAZA İÇİ SATIŞ (POS) | ||||
| Tablette POS kasa | Var | Var | Var | Var |
| Vardiya, kasa ve yönetici onayları | Var | Var | Var | Var |
| Mağazadan teslim ve mağazadan kargolamaOnline siparişi mağazadan teslim edebilir ya da mağaza stoğundan kargolayabilirsin. | Var | Var | Var | Var |
| Mağaza stok sayımı | Var | Var | Var | Var |
| ÖDEME VE OPERASYON | ||||
| Kartla ödeme: iyzico, PayTR | Var | Var | Var | Var |
| Taksit tablosu ve vade farkı (iyzico) | Var | Var | Var | Var |
| Havale ve kapıda ödeme | Var | Var | Var | Var |
| e-Fatura: Paraşüt, BizimHesap, GİB e-Arşiv | Var | Var | Var | Var |
| Kargo: KargoEntegratör, TryOto, Shipink | Var | Var | Var | Var |
| Depo bazlı stok ve depolar arası transfer | Var | Var | Var | Var |
| YAPAY ZEKÂ | ||||
| Yapay zekâ asistanıSiparişlerini, stoğunu, iadelerini sor. Stok güncelleme, sipariş notu gibi işleri senin onayınla yapar. | Var | Var | Var | Var |
| Ürün açıklaması, kategori ve nitelikAçıklamayı yazar; kategoriyi ve nitelikleri hazır listeden seçer, uydurmaz. | Var | Var | Var | Var |
| Görsel stüdyoÜrün fotoğrafına sahne kurar, görseli düzenler. | Var | Var | Var | Var |
| KullanımAdil kullanım politikası geçerlidir. Kendi Gemini ya da Claude hesabını bağlarsan sınır uygulanmaz. | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| PAZARLAMA | ||||
| İndirim kodları ve kampanyalar | Var | Var | Var | Var |
| Hediye kartları | Var | Var | Var | Var |
| Yarım kalan ödeme hatırlatması | Var | Var | Var | Var |
| Müşteri segmentleri | Yok | Var | Var | Var |
| E-posta kampanyaları | Yok | Var | Var | Var |
| Kendi iş akışlarını kurOlaya bağlı otomatik işler: örneğin belli bir üründen alan müşteriye e-posta gönder. Hazır akışlar her planda çalışır. | Yok | Var | Var | Var |
| ANALİTİK | ||||
| Canlı görünüm, keşfet ve raporlar | Var | Var | Var | Var |
| YURT DIŞI SATIŞ | ||||
| Pazarın para biriminde fiyat ve tahsilatÜlkeye göre pazar kurarsın; fiyatlar TCMB kuruyla pazarın para biriminde gösterilir ve o para biriminde tahsil edilir. | Yok | Var | Var | Var |
| Stripe ile yurt dışı kart ödemesi | Yok | Var | Var | Var |
| Pazara özel ürün kataloğu | Yok | Var | Var | Var |
| Ülkeye göre otomatik yönlendirme | Yok | Var | Var | Var |
| Vergi bölgeleri ve kayıt numarasıyla vergi tahsili | Yok | Var | Var | Var |
| B2B | ||||
| Bayi başvurusu ve şirket hesapları | Yok | Var | Var | Var |
| Bayiye özel fiyat listesi ve adet kademeleri | Yok | Var | Var | Var |
| Açık hesap: kredi limiti ve vade | Yok | Var | Var | Var |
| PAZARYERİ | ||||
| Satıcı başvurusu ve satıcı paneli | Yok | Yok | Var | Var |
| Komisyon kuralları ve hakediş defteriKomisyon oranı kurala, satıcıya ya da kategoriye göre bulunur; her siparişin hakedişi silinmeyen bir defterde tutulur. | Yok | Yok | Var | Var |
| iyzico ve PayTR ile satıcıya bölünmüş ödeme | Yok | Yok | Var | Var |
| %1 e-ticaret stopajı ve komisyon faturasıPazaryeri olarak satıcı payından kesmen gereken %1 stopaj otomatik hesaplanır; komisyon faturası kesilir. | Yok | Yok | Var | Var |
| Satıcının kataloğunu kendi mağazasından aktarma | Yok | Yok | Var | Var |
| GELİŞTİRİCİ | ||||
| API anahtarları: ürün ve içerik okuma | Var | Var | Var | Var |
Ödeme kuruluşunun (iyzico, PayTR) komisyonu kendi anlaşmana göre ayrıca kesilir; eticaret.press satışlarından pay almaz.
Tek markanla satıyorsan Başlangıç yeterli; bayiye ya da yurt dışına satacaksan Büyüme. Başka satıcıların da ürün sattığı bir pazaryeri kuracaksan Pazaryeri planı, 50’den fazla satıcı için Pazaryeri+.
Evet. Sayfada gördüğün tutar ödediğin tutardır.
Hayır. ₺99 ve yarı fiyat yalnız aylık ödemede, ilk 3 ay için geçerli. Yıllık ödemede bunun yerine 2 ay hediye alırsın.
Hayır. Yalnız plan ücretini ödersin. Kartla alınan ödemelerde ödeme kuruluşunun (iyzico, PayTR) komisyonu kendi anlaşmana göre ayrıca kesilir.
Pazaryeri planında 50, Pazaryeri+ planında 250 satıcıya kadar çalışırsın. Yeni satıcı eklemek için bir üst plana geçersin; 250’den fazlası için Kurumsal teklif hazırlarız.
Hayır. Mağazan kayıt olduğun anda açılır; ilk 14 gün ücretsizdir.
Mağazanı ekibimiz ücretsiz taşır. Planının bitmesine kalan sürenin tutarını eticaret.press faturalarından düşeriz; düşülen tutar en fazla seçtiğin planın 12 aylık ücreti kadardır. Bütün koşullar Mağazanı taşı sayfasında.
Kurulum ücreti yok · Satışlarından komisyon yok